Description
HP Chromebook 11 G7 EE Grijs 29,5 cm (11.6″) 1366 x 768 Pixels Intel® Celeron® N4100 4 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC
Specificaties 
Kleur van het product | Grijs |
Bluetooth | Ja |
Breedte | 306 mm |
Diepte | 208 mm |
Hoogte | 18,9 mm |
Gewicht | 1,33 kg |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 47,36 Wh |
Intern geheugen | 4 GB |
Aantal cellen in de batterij | 2 |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
Compatibele geheugenkaarten | microSD (TransFlash) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Wi-Fi | Ja |
Processor lithografie | 14 nm |
Full-size toetsenbord | Ja |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
Beeldverhouding | 16:9 |
Processor operating modes | 64-bit |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Vormfactor | Clamshell |
Conflictvrije processor | Ja |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,40 GHz |
Soort optische drive | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 600 |
Processor cache | 4 MB |
Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm (11.6”) |
HD type | HD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Touchscreen | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Kloksnelheid geheugen | 3733 MHz |
Processor aantal threads | 4 |
Soort antenne | 2×2 |
Processor socket | BGA 1090 |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Ethernet LAN | Nee |
Codenaam processor | Gemini Lake |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Reviews
There are no reviews yet.